Jäähdytinkuivaimet +3 oC kastepistettä
Virtaus 267 – 21.000 l/min
Paine max. 16 bar
ABAC DRY -sarjan jäähdytyskuivaimilla paineilmajärjestelmistä voidaan poistaa haitallista kondenssia ja vesihöyryä.
| Tekniset tiedot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malli | Koodi | Maksimi- paine |
Kastepiste +3oC Virtaus |
Kastepiste +5oC Virtaus |
Teho | Jännite | Melutaso | Paine- liitännät |
Mitat L x S x K |
||
| bar | l/min | m3/h | l/min | m3/h | W | V | dB(A) | mm | |||
| DRY 20 | 4102005869 | 16 | 333 | 20 | 267 | 16 | 130 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 25 | 4102005870 | 16 | 417 | 25 | 350 | 21 | 130 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 45C | 4102005871 | 16 | 750 | 45 | 600 | 36 | 164 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 60 | 4102005872 | 16 | 1000 | 60 | 850 | 51 | 190 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 85 | 4102005873 | 16 | 1417 | 85 | 1200 | 72 | 266 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 130 | 4102005874 | 16 | 2167 | 130 | 1825 | 110 | 284 | 230/1/50 | - | 3/4" M | 493 x 350 x 450 |
| DRY 165 | 4102005884 | 14 | 2750 | 165 | 2350 | 141 | 674 | 230/1/50 | 58 | 1" | 498 x 370 x 764 |
| DRY 210 | 4102005885 | 14 | 3500 | 210 | 3000 | 180 | 716 | 230/1/50 | 58 | 1" | 498 x 370 x 764 |
| DRY 250 | 4102005405 | 14 | 4167 | 250 | 3600 | 216 | 659 | 230/1/50 | 58 | 11/2" | 558 x 460 x 789 |
| DRY 290 | 4102005406 | 14 | 4833 | 290 | 4100 | 246 | 663 | 230/1/50 | 58 | 11/2" | 558 x 460 x 789 |
| DRY 360 | 4102005407 | 14 | 6000 | 360 | 5200 | 312 | 835 | 230/1/50 | 58 | 11/2" | 558 x 460 x 789 |
| DRY 460 | 4102005408 | 14 | 7667 | 460 | 6500 | 390 | 1016 | 230/1/50 | 59 | 11/2" | 588 x 580 x 899 |
| DRY 530 | 4102005409 | 14 | 8833 | 530 | 7700 | 462 | 1098 | 230/1/50 | 59 | 11/2" | 588 x 580 x 899 |
| DRY 690 | 4102005596 | 14 | 11500 | 690 | 10000 | 600 | 1319 | 400/3/50 | 60 | 2" | 898 x 735 x 962 |
| DRY 830 | 4102005597 | 14 | 13833 | 830 | 12000 | 720 | 1631 | 400/3/50 | 67 | 2" | 898 x 735 x 962 |
| DRY 1040 | 4102005598 | 14 | 17333 | 1040 | 15000 | 900 | 1889 | 400/3/50 | 67 | 2" | 898 x 735 x 962 |
| DRY 1260 | 4102005599 | 14 | 21000 | 1260 | 18000 | 1080 | 2110 | 400/3/50 | 68 | 2" | 898 x 735 x 962 |
–