Hae:

AVS-YHTIÖT OY | +358 10 613 7100 | info@avs-yhtiot.fi

ABAC Tech öljyvoidellut mäntäkompressorit 4-15 kW (15-30 bar)

Teho 4 – 15 kW
Paine 15 bar / 20 bar / 30 bar
Tarkoitettu teollisuuskäyttöön
100% käyttösuhde
Suoravetoinen
Kestävä rakenne

ABAC Tech suoravetoiset mäntäkompressorit ovat rakenteeltaan kestäviä ja ne kuluttavat vähemmän energiaa hihnavetoisiin kompressoreihin verrattuna. 100% käyttösuhteen ansiosta nämä kompressorit ovat aina valmiita tuottamaan ilmaa, kun sitä tarvitaan.

Tekniset tiedot
Malli Koodi Teho Säiliö Paine Ilmantuotto Äänitaso Jännite
HP kW L BAR l/min m3/h Avoin Hiljainen V / ph / Hz
Korkeapaine 15 bar
ATH 5.5 BM 15 400/3/50YD CE 4116001473 5,5 4 - 15 402 24,1 79 64 400/3/50
ATH 7.5 BM 15 400/3/50YD CE 4116001474 7,5 5,5 - 15 552 33,1 80 68 400/3/50
ATH 10 BM 15 400/3/50YD CE 4116001475 11 7,5 - 15 702 42,1 81 68 400/3/50
Korkeapaine 20 bar
ATH 5.5 BM 20 400/3/50YD CE 4116001490 5,5 4 - 20 300 18 79 64 400/3/50
ATH 7.5 BM 20 400/3/50YD CE 4116001491 7,5 5,5 - 20 402 24,1 80 68 400/3/50
ATH 10 BM 20 400/3/50YD CE 4116001492 11 7,5 - 20 546 32,8 81 68 400/3/50
ATH 15 BM 20 400/3/50YD CE 4116001493 15 11 - 20 906 54,4 86 75 400/3/50
ATH 20 BM 20 400/3/50YD CE 4116001494 20 15 - 20 1080 64,8 86 78 400/3/50
Korkeapaine 30 bar
ATH 5.5 BM 30 400/3/50YD CE 4116001509 5,5 4 - 30 264 15,8 79 64 400/3/50
ATH 7.5 BM 30 400/3/50YD CE 4116001510 7,5 5,5 - 30 384 23 80 68 400/3/50
ATH 10 BM 30 400/3/50YD CE 4116001511 11 7,5 - 30 510 30,6 81 68 400/3/50
ATH 15 BM 30 400/3/50YD CE 4116001512 15 11 - 30 558 33,5 85 76 400/3/50
ATH 20 BM 30 400/3/50YD CE 4116001513 20 15 - 30 1020 61,2 86 80 400/3/50

Lisävarusteet:

- Äänieristetty suojakotelo 270/500/BM (koodi 0000015019)
- Öljynpinnan kytkin ATL-ATH (koodi 0000015026)