Teho 2,5 – 22 kW / 8 – 13 bar
Kiinteä tai säädettävä pyörimisnopeus
Integroitu kuivain ja suodattimet
Alhainen melutaso
Helppo asentaa ja huoltaa
Asennus lattialle tai säiliön päälle
KELVIN-ruuvikompressoripaketeissa kaikki erinomaisen paineilmajärjestelmän peruskomponentit (ruuvikompressori, kuivain, suodattimet, ohjain ja säiliö) on asennettu yhteen modulaariseen laitteeseen, joka säästää tilaa
tehokkaasti ja tarjoaa useita merkittäviä etuja.
Tekniset tiedot | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malli | Koodi | Säiliö | Teho | Ilmantuotto | Maksimi- paine |
Melutaso | Liitäntä | Netto- paino |
Nettomitat P x L x K |
||
l | kW | hv | m3/min. | m3/h | bar | dB(A) | G | kg | cm | ||
SÄILIÖLLÄ JA KUIVAIMELLA (DF) | |||||||||||
KELVIN 7,5-10-270 DF | V91SH92PWS380 | 270 | 7,5 | 10 | 1,00 | 60 | 10 | 62 | 3/4" | 326 | 156 x 70 x 158 |
KELVIN 11-10-270 DF | V91SP92PWS380 | 270 | 11 | 15 | 1,50 | 90 | 10 | 65 | 3/4" | 350 | 156 x 70 x 158 |
KELVIN 15-10-270 DF | V91SS92PWS380 | 270 | 15 | 20 | 1,85 | 111 | 10 | 65 | 3/4" | 376 | 156 x 70 x 158 |
SÄÄDETTÄVÄ PYÖRIMISNOPEUS (DV) | |||||||||||
KELVIN 11-13 DF DV | V60SQ97PWS345 | - | 11 | 15 | 1,15 / 0,46 | 69 / 28 | 13 | 63 | 3/4"" | 303 | 120 x 70 x 100 |
LATTIAAN ASENNETTAVA, KUIVAIMELLA (DF) | |||||||||||
KELVIN 11-13 DF | V60SQ92PWS345 | - | 11 | 15 | 1,15 | 69 | 13 | 63 | 3/4" | 285 | 120 x 70 x 100 |
KELVIN 15-13 DF | V60ST92PWS345 | - | 15 | 20 | 1,55 | 93 | 13 | 64 | 3/4" | 311 | 120 x 70 x 100 |
–