Hae:

AVS-YHTIÖT OY | +358 10 613 7100 | info@avs-yhtiot.fi

MINI-JUNIOR 2.2 KW ÖLJYVOIDELLUT RUUVIKOMPRESSORIT

Teho 2,2 kW
Pienikokoinen
Maksimipaine 10 bar
Ilmantuotto 261 tai 292 l/min
Hiljainen, 65 dB(A)
Optiona 90 l ilmasäiliö

MiniJUNIOR on uusi öljyvoideltu suoravetoinen ruuvikompressori suoralla käynnistimellä, se on pienin koko Power System -ruuvikompressori valikoimasta. Ruuviyksikön/moottorin liitäntäjärjestelmän pieni koko mahdollistaa koneen asennuksen erittäin pieneen tilaan. MiniJUNIOR on saatavana lattialle asennettavana versiona ja maalatulla tai galvanoituna 90 litran säiliöllä. Kompressorit on myös varustettu uudella monitoimiohjaimella ja 5-digittisellä LED-näytöllä.

Klikkaa mallinumeroa ladataksesi tarkemmat tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Malli Tilausnumero Säiliö
(l)
kW HP Virransyöttö
V/Ph/Hz
l/min m3/h bar Liitäntä Paino
(kg)
Kokonaismitat
P x L x K (cm)
LATTIALLE ASENNETTAVA
MiniJUNIOR 2.2-08 V51PC72PWS017 - 2,2 3 400/3/50 292 17,4 8 1/2" 79 840 x 540 x 790
MiniJUNIOR 2.2-08 M V51PC60PWS017 - 2,2 3 230/1/50 292 17,4 8 1/2" 79 840 x 540 x 790
MiniJUNIOR 2.2-10 V51PK72PWS017 - 2,2 3 400/3/50 261 15,6 10 1/2" 79 840 x 540 x 790
MiniJUNIOR 2.2-10 M V51PK60PWS017 - 2,2 3 230/1/50 261 15,6 10 1/2" 79 840 x 540 x 790
MAALATTU SÄILIÖ
MiniJUNIOR 2.2-08-90 V72PC72PWS080 90 2,2 3 400/3/50 292 17,4 8 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-08-90 M V72PC60PWS080 90 2,2 3 230/1/50 292 17,4 8 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-10-90 V72PK72PWS080 90 2,2 3 400/3/50 261 15,6 10 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-10-90 M V72PK60PWS080 90 2,2 3 230/1/50 261 15,6 10 1/2" 116 840 x 540 x 1340
GALVANOITU SÄILIÖ
MiniJUNIOR 2.2-08-90 Z V72PC72PWSZ80 90 2,2 3 400/3/50 292 17,4 8 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-08-90 M Z V72PC60PWSZ80 90 2,2 3 230/1/50 292 17,4 8 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-10-90 Z V72PK72PWSZ80 90 2,2 3 400/3/50 261 15,6 10 1/2" 116 840 x 540 x 1340
MiniJUNIOR 2.2-08-90 M Z V72PK60PWSZ80 90 2,2 3 230/1/50 261 17,4 10 1/2" 116 840 x 540 x 1340

OHEISTUOTTEET: