RAASM 37780 digitaalinen mittari
RAASM 37781 digitaalinen mittari
RAASM 37785 digitaalinen mittari
RAASM digitaaliset mittarit näyttävät annostellun kokonaismäärän lisäksi hetkellisen virtausnopeuden. Kokonaismäärä voidaan myös nollata jakelun aikana, minkä lisäksi mittarissa voidaan käyttää eri mittayksiköitä.
Malli 37780 |
Malli 37781 |
Malli 37785 |
|
---|---|---|---|
Virtaus (l(min) | 35 | 70 | 40 |
Rungon materiaali | Alumiini | Alumiini | Oksidoitu alumiini |
Hammasrattaiden materiaali | POM | POM | PVDF |
Liitäntä, tulo | F 1/2" BSP | F 3/4" BSP | F 1/2" BSP |
Liitäntä, lähtö | F 1/2" BSP | F 3/4" BSP | F 1/2" BSP |
Työpaine max. (bar) | 70 | 70 | 70 |
Räjähdyspaine (bar) | ± 200 | ± 200 | ± 200 |
Tarkkuus | ± 0,3% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Paino (kg) | 0,485 | 0,790 | 0,485 |
Mitat L x S x K (cm) | 90 x 94 x 55 | 92 x 94 x 77 | 92 x 94 x 55 |
–