RAASM sarjan APPB-12 kalvopumput
Tämän pumppusarjan kaksoistulo-versiot soveltuvat kahden eri väliaineen sekoittamiseen, esim. vesi + jäätymisenestoaine. Pumpattavissa nesteissä voi myös olla pieniä partikkeleita.
Malli 2B3/16117NH52 |
Malli 2B3/16117TT52 |
Malli 2B8/16117NH52 |
Malli 2B8/16117TT52 |
|
---|---|---|---|---|
Pumpun tuotto /l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pumpun painesuhde | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
Liitäntä ilma tulo | G 3/8" (f) | G 3/8" (f) | G 3/8" (f) | G 3/8" (f) |
Moottorin ja sisälaippojen materiaali | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
Märkien osien materiaali | Polypropeeni | Polypropeeni | Polypropeeni | Polypropeeni |
Kalvon materiaali | NBR | Teflon® | NBR | Teflon® |
Palloventtiilin materiaali | Hytrel® | Teflon® | Hytrel® | Teflon® |
Liitntä väliaine tulo / lähtö | G 3/4" (f) x G 1/2" (f) | G 3/4" (f) x G 1/2" (f) | Kaksoistulo G 3/4" (f) x G 1/2" (f) | Kaksoistulo G 3/4" (f) x G 1/2" (f |
Työpaine / Max. paine (bar) | 2 - 6 / 8 | 2 - 6 / 8 | 2 - 6 / 8 | 2 - 6 / 8 |
Ilman kulutus keskim. (l/min) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Melutaso (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Väliaineen lämpötila (oC) | -10...+65 | -10...+65 | -10...+65 | -10...+65 |
Partikkelikoko max. halk. (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Paino (kg) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Mitat L x S x K (cm) | 21,8 x 17,8 x 32,6 | 21,8 x 17,8 x 32,6 | 21,8 x 17,8 x 32,6 | 21,8 x 17,8 x 32,6 |
–